Accueil -> Planning des activités
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Aquagym | 12h45 | 10h15 | 12h45 | 10h15 | 10h15 | ||
Aquatraining | 19h15 | ||||||
Aquacardio | |||||||
Aquabike | 18h30 | 19h15 | 12h45 | 12h45 & 19h15 | |||
Aquapilates | 10h15 | ||||||
Jardin aquatique | 10h | ||||||
Natation enfant | 17h | 17h | 10h15,11h & 17h | 17h | 17h | ||
Natation ado | 18h & 19h |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
Yoga | 10h10 | 18h30 | 10h10 & 18h30 | ||||
Yoga femmes enceintes | |||||||
Cuisse Abdo Fessier | 15h30 | ||||||
Step Training | 12h30 | ||||||
Bike | 12h30 | ||||||
TRX | 15h30 | 12h30 | 12h30 | ||||
Zumba | 19h30 | ||||||
Maxiforme | |||||||
Piloxing | |||||||
Pilates | 15h30 | 10h30 | 10h30 | 18h | |||
Bodystyp | 17h | 18h | |||||
Stretching |
Dimanche | |
Parcours gonflable (6 à 12 ans) | 10h |
Cliquez ici pour feuilleter la brochure