| Entrée | Semaine (6 entrées) |
10 entrées | Saison hiver | Saison été | Année | |
| / Espace Plage | ||||||
| Hiver : Ouvert tous les jours de 10h à 21h, le jeudi de 10h à 22h (1)(4) Été : Ouvert tous les jours de 11h à 20h30, le jeudi de 11h à 21h30 |
||||||
| Entrée adulte | 6 € | 22 € | 32 € | 70 € | 70 € | 99 € |
| Entrée enfant (5-12 ans) | 5 € | 18 € | 25 € | 45 € | 45 € | 65 € |
| Entrée enfant (0-4 ans) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Cours collectif natation adultes (45 min + entrée) |
14 € | 56 € | 91 € | 140 € | ||
| Cours collectif natation enfants (45 min + entrée) |
11 € | 44 € | 70 € | 100 € | ||
| Aqua-cours + entrée | 14 € | 56 € | 91 € | 200 € | 100 € | |
| Entrée | Semaine (6 entrées) |
10 entrées | Saison hiver | Saison été | |
| / Espace Wellness (Espace Plage + sauna, hammam, jacuzzi) | |||||
| Hiver : Ouvert tous les jours de 10h à 21h, le jeudi de 10h à 22h (1)(4) Été : Ouvert tous les jours de 11h à 20h30, le jeudi de 11h à 22h (1)(4) |
|||||
| Entrée adulte | 14 € | 56 € | 91 € | 200 € | 100 € |
| Complément wellness | 9 € | - | - | ||
| Entrée | Semaine (6 entrées) |
10 entrées | Saison hiver | Saison été | Année | |
| / Espace Tonique | ||||||
| > Squash* | ||||||
| Ouvert tous les jours de 10h à 21h (3)(4) | ||||||
| Entrée adulte | 5 € | 20 € | 32 € | 100 € | 50 € | 150 € |
| Location terrain (45min) | 10 € | |||||
| Location de chaussures | 2 € | |||||
| Location de balles | 1 € | |||||
| > Musculation cardio/training | ||||||
| Entrée adulte | 8 € | 32 € | 56 € | 160 € | 100 € | 260 € |
| Cours collectif fitness/step/cardio (45 min) |
1 cours | 6 cours | 10 cours | hiver | été | année |
| 11 € | 56 € | 91 € | 200 € | 100 € | 300 € | |
| Entrée | Semaine (6 entrées ou 5 cours) |
10 entrées | Saison hiver | Saison été | Année | |
| / Espace Sportif | ||||||
| > Escalade | ||||||
| Ouvert tous les jours de 10h à 21h (3)(4) | ||||||
| Entrée adulte | 4,50 € | 20 € | 32 € | 95 € | 40 € | 120 € |
| Entrée enfant | 3,50 € | 15 € | 25 € | 85 € | 40 € | 105 € |
| Cours collectif adultes - 1h30 | 14 € | |||||
| Cours collectif enfants - 1h30 | 12 € | |||||
| Zone de jeux enfants | 3,50 € | 15 € | 25 € | 85 € | ||
| > Salle de sports sur réservation | ||||||
| Ouvert tous les jours de 10h à 21h (3)(4) | ||||||
| Entrée adulte | 4,50 € | 20 € | 32 € | 95 € | 40 € | 120 € |
| Entrée enfant | 3,50 € | 15 € | 25 € | 85 € | 40 € | 105 € |
| Location raquette/chaussures | 2 € | |||||

